아이템 정보
아이템 제작 목록 | ||
---|---|---|
제작 확률 : 100% | 전설 무기 제작(집행급) | +9 드래곤 무기(상점 무기), 전설 무기 제작 비법서 |
신화 무기 제작 | +10 전설 무기(집행급), 드래곤 숨결 4종류, 무기 마법 주문서 500장 | |
제작 확률 : 40% | 귀신의 망토 | +8 뱀파이어의 망토, 아데나 금고(1억) 2개 |
체력의 가호 | 마력을 잃은 가호, 아데나 금고(1억) 2개 | |
성장 가호 | 마력을 잃은 가호, 아데나 금고(1억) 2개 | |
전장의 가호 | 마력을 잃은 가호, 아데나 금고(1억) 2개 | |
제작 확률 : 20% | 미노스의 가더 | +7 쿠거의 가더, 아데나 금고(1억) 4개 우그누스의 가더로 대체 가능 |
이지스의 방패 | +7 반역자의 방패, 아데나 금고(1억) 4개 | |
+5 드래곤의 티셔츠 | +9지/수/화/풍룡의 티셔츠, 아데나 금고(1억) 2개 | |
벤자르 보르가브 | 순간이동 주문서:무한, 아데나 금고(1억) 2개 | |
제련석 5단계 상자 | 40,000,000 아데나(4천만) | |
제작 확률 : 15% | 사신의 가호 | 오만의 가호석, 아데나 금고(1억) 3개 |
제작 확률 : 10% | 할파스의 갑옷 | +7 발라카스의 갑옷, 아데나 금고(1억) 1개 |
순간이동 지배 반지 | 아데나 금고(1억) 1개 | |
제작 확률 : 3% | 카헬의 마도서 | 아데나 금고(1억) 1개 |
제작 확률 : 2% | 6단계 마법 인형 | 마법인형(데스나이트)(각인), 아데나 금고(1억) 2개 ※ 용인형 4개로 100% 합성도 가능합니다. |
제작 실패시 맨 앞 재료는 다시 돌려 받습니다. |
인챈트 제작 목록 | ||
---|---|---|
전설 무기 인챈트(집행급) | +3 ~ +9 전설 무기, 4대 드래곤 숨결, 무기 마법 주문서 500장 +4 ~ +6 인챈트 제작 성공 확률 : 40% +7 ~ +8 인챈트 제작 성공 확률 : 35% +9 인챈트 제작 성공 확률 : 30% +10 인챈트 제작 성공 확률 : 25% |
|
신화 무기 인챈트 | +0 ~ +10 신화 무기, 할파스의 숨결, 무기마법 주문서 500장 +1 인챈트 제작 성공 확률 : 30% +2 인챈트 제작 성공 확률 : 20% +3 인챈트 제작 성공 확률 : 10% +4 ~ +5 인챈트 제작 성공 확률 : 5% +6 인챈트 제작 성공 확률 : 2% +7 ~ +10 인챈트 제작 성공 확률 : 1% |
|
할파스의 갑옷 인챈트 | +0 ~ +9 할파스의 갑옷, 할파스의 숨결 +1 인챈트 제작 성공 확률 : 20% +2 인챈트 제작 성공 확률 : 10% +3 인챈트 제작 성공 확률 : 5% +4 ~ +10 인챈트 제작 성공 확률 : 1% |
|
인챈트 제작 실패시 맨 앞 재료는 다시 돌려 받습니다. |
아이템 변경 제작 목록 | ||
---|---|---|
변경 확률 : 100% | 전설 무기 변경(집행급 무기) | +0 ~ +9 전설 무기를 원하는 전설 무기로 변경할 수 있습니다. |
신화 무기 변경 | +0 ~ +10 신화 무기를 원하는 신화 무기로 변경할 수 있습니다. | |
발라카스의 갑옷 변경 | 발라카스의 완력을 예지/인내/마력으로 변경할 수 있습니다. | |
할파스의 갑옷 변경 | 할파스의 완력/예지/마력으로 변경할 수 있습니다. | |
드래곤의 티셔츠 변경 | +5 ~ +9 드래곤의 티셔츠로 변경할 수 있습니다. | |
6단계 마법인형 변경 | 원하는 6단계 마법인형으로 변경할 수 있습니다. |
유령의 구슬 | ||||
---|---|---|---|---|
고급 무기 상자 | ●●●●● | 고급 방어구 상자 | ●● | |
전설 무기 상자 | ● | 드래곤의 숨결 상자 | ●●●● | |
도지 코인 | ●●●●● | 고급 마법 상자 | ●●● | |
전설 마법 상자 | ● | 할파스의 집념 | ● | |
몬스터는 총 5가의 유령으로 변신하며 유령의 구슬을 드랍합니다. ● > ● > ● > ● > ● 빨강색 유령의 구슬에서 가장 많은 수량 및 아이템을 획득 할 수 있습니다. |
고급 무기 상자 | ||||
---|---|---|---|---|
할파스의 집념 | +0 드래곤 무기 | +8 드래곤 무기 | +9 드래곤 무기 | |
+0 전설 무기(집행급) |
고급 방어구 상자 | ||||
---|---|---|---|---|
할파스의 집념 | 머미로드의 왕관 | 나이트발드의 각반 | 아이리스의 각반 | |
뱀파이어의 각반 | 아이리스의 부츠 | 쿠거의 가더 | 우그누스의 가더 | |
뱀파이어의 망토 | 리치의 반지 | 라이아의 반지 | 사신의 반지 | |
마력을 잃은 가호토 |
전설 무기 상자 | ||||
---|---|---|---|---|
+3 ~ +10 전설 무기(집행급) |
고급 마법 상자 | ||||
---|---|---|---|---|
군주 마법 | 엠파이어: 오버로드 | |||
기사 기술 | 포스 스턴 | 리덕션 아머: 베테랑(패시브) | 카운터 배리어: 베테랑(패시브) | |
마법사 마법 | 메디테이션: 비욘드(패시브) | 홀리 워크: 에볼루션 | ||
다크엘프 마법 | 무빙 악셀레이션: 맥시멈(패시브) | 아머 브레이크: 데스티니(패시브) | 쉐도우 아머: 데스티니(패시브) | |
용기사 마법 | 램페이지(패시브) | |||
전사 마법 | 버서크 |
전설 마법 상자 | ||||
---|---|---|---|---|
군주 마법 | 프라임 | |||
요정 마법 | 글로리 어스 | |||
마법사 마법 | 이터니티 | |||
다크엘프 마법 | 어벤저 | |||
용기사 마법 | 할파스 | |||
전사 마법 | 데몰리션 |
축복받은 황금 돼지 | ||||
---|---|---|---|---|
+0 ~ +5 전설 무기(집행급) | +3 ~ +5 신성한 목걸이 | +3 ~ +5 신성한 벨트류 | +3 ~ +5 신성한 반지류 | |
+5, +9 룸티스의 귀걸이 | +5, +9 스냅퍼의 반지 | +5, +8 합성 휘장 | +5, +8 합성 문장 | |
용맹의 가호 | 수호의 가호 | 일격의 가호 | 적중의 가호 | |
카헬의 마도서 | 순간이동 지배 반지 | 전설 마법 상자 | 할파스의 숨결 | |
나이트발드의 각반 | 아이리스의 각반 | 뱀파이어의 각반 | 아이리스의 부츠 | |
뱀파이어의 망토 | 쿠거의 가더 | 우그누스의 가더 | 머미로드의 왕관 | |
상급 견갑 | 리치의 반지 | 사신의 반지 | 라이아의 반지 | |
오우거 킹의 벨트 | 에이션트 자이언트의 반지 | 리치의 벨트 | 반역자의 방패 | |
도지코인 | 생명의 마안 코인 | 드래곤의 토파즈 | 할파스의 집념 | |
발라카스의 갑옷 | 갑옷 제련석 최대 HP+660 |
갑옷 제련석 물약 회복량 증가+13%+13 |
갑옷 제련석 갑옷 마법 발동 확률+2% |
|
장갑 제련석 모든 내성+5 |
장갑 제련석 AC-6 |
장갑 제련석 MR+18 |
무기 제련석 PvP 추가 대미지+10 |
|
무기 제련석 PvP 대미지 감소 무시+10 |
보호 주문서 5가지(귀걸이/반지/휘장/문장/티셔츠) | |||
일부 아이템들은 '아덴 상단'에 매입하실 수 있습니다. |
아이템 옵션 정보 | ||
---|---|---|
체력의 가호 | 최대 HP+1000, 물약 회복량+5%+5, 전체 스탯+1 | |
성장 가호 | 근거리 대미지+3, 원거리 대미지+3. SP+3, AC-3. EXP+20% | |
전장의 가호 | 최대 HP+150, 근거리 치명타+3%, 원거리 치명타+3%, 마법 치명타+3%, PvP 추가 대미지+5 | |
용맹의 가호 | 대미지 감소+2%, ER+3, DG+3, 마법 회피+3, 전체내성+5 | |
수호의 가호 | 최대 HP+200, 대미지 감소+2, PvP 대미지 감소+5, 갑옷 마법 발동 확률+3% | |
일격의 가호 | 근거리 대미지+2, 원거리 대미지+2, SP+2, 피해량 증가+3%, 무기 마법 발동 확률+3% | |
적중의 가호 | 근거리 명중+5, 원거리 명중+5, 마법 적중+5, 전체 적중+6 | |
사신의 가호 | 근거리 명중+5, 원거리 명중+5, 마법 적중+5, PvP 대미지 감소+10 최대 HP+500, AC-3, MR+12, 전체 적중+3 |
|
카헬의 마도서 | 근거리 대미지+2, 원거리 대미지+2, SP+2, AC-5, 최대 HP+20%+100, 최대 MP+10%+50 PvP 추가 대미지+4, PvP 대미지 감소+4, 전체 적중+5, 전체 내성+5 발동: 파이어 밤, 신화 등급 변신 가능 |
|
순간이동 지배 반지 | 특정 지역에서 텔레포트 가능, 다른 옵션은 없습니다. | |
벤자르 보르가브 | 근거리 명중+2, 원거리 명중+2, 마법 적중+2, PvP 대미지 감소+2, PvP 마법 대미지 감소+2% 무기/갑옷 마법 발동 확률+2%, 전체 스탯+1, 전체 적중+2 |
제련석 옵션 | ||
---|---|---|
갑옥 제련석 | PvP 대미지 감소+1% | |
PvP 마법 대미지 감소+2% | ||
최대 HP+330, +660 | ||
물약 회복량 증가+9%+9, +13%+13 | ||
갑옷 마법 발동 확률+0.3%, +2% | ||
장갑 제련석 | AC-3,-6 | |
STR+2 | ||
DEX+2 | ||
INT+2 | ||
모든 치명타+3% | ||
모든 내성+5 | ||
MR+18 | ||
무기 제련석 | 근거리 명중+4 | |
원거리 명중+4 | ||
마법 적중+4 | ||
PvP 마법 대미지+3% | ||
피해량 증가+2% | ||
PvP 추가 대미지+10 | ||
PvP 대미지 감소 무시+10 | ||
무기 마법 발동 확률+0.3% | ||
제련석은 무기, 갑옷, 장갑에 사용시 100% 옵션이 부여됩니다. 제련석이 적용된 아이템에 제련석을 추출하기 위해서는 제련석 정화제을 사용하면 됩니다. |
버프 아이템 | |
---|---|
통합 아이스콘 | 총 14가지 버프가 적용됩니다. |
코마의 축복 코인 | STR/DEX+5, CON+1 근거리 명중+5, SP+1, AC-8, EXP+20% |